| Plaats van herkomst: | China |
| Merknaam: | XCF |
| Modelnummer: | CFH900C23 |
| Betalingscondities: | D/A, L/C, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
|---|
| Drukwerk: | Aanpasbaar | Productietijd: | 10-15 dagen |
|---|---|---|---|
| Flexibiliteit: | Hoog | Weerbestendigheid: | - Ja, dat klopt. |
| Waterdicht: | - Ja, dat klopt. | Gebruik: | Breien/Haken |
| Vlamvertrager: | Niet-vlamvertrager | Vervoer: | Door zee, door de lucht of per express |
| Chemische bestendigheid: | Chemische bestandheid | Gebruik: | Tassen, kledingstukken, textiel, schoenen |
| UV Resistance: | UV-bestendig | Lichtgewicht: | Lichtgewicht |
| Materiaal: | Polypropyleen | Gewicht: | Lichtgewicht |
| Sleutelwoord: | garens van polyester of van polyesterplaat | ||
| Markeren: | holle polypropyleen garen voor singelband,veelzijdig PP garen voor weven,XCF serie polypropyleen touwgaren |
||
| Bedrukken | Aanpasbaar |
| Productietijd | 10-15 dagen |
| Flexibiliteit | Hoog |
| Weerbestendigheid | Ja |
| Waterdicht | Ja |
| Gebruik | Breien/haken |
| Vlamvertragend | Niet-vlamvertragend |
| Verzending | Over zee, door de lucht of per expresse |
| Chemische bestendigheid | Chemisch bestendig |
| Toepassing | Tassen, kleding, huishoudtextiel, schoenen |
| UV-bestendigheid | UV-bestendig |
| Lichtgewicht | Lichtgewicht |
| Materiaal | Polypropyleen |
| Gewicht | Lichtgewicht |
| Sleutelwoord | pp garen, pp monofilament garen |
| Parameter | Specificatie |
|---|---|
| Modelnr. | CFH900C23 |
| Materiaal | 100% Virgin Polypropyleen |
| Techniek | Volledig getrokken garen (FDY) |
| Structuur | Holle multifilament |
| Filamenttelling | 25 F / 40 F / 55 F |
| Lineaire dichtheid | 240 D, 450 D, 660 D, 680 D, 950 D, tot 1680 D |
| Taaiheid | ≥ 3,5 g/d (≈ 3,5 cN/dtex) |
| Treksterkte | ≥ 35,3 cN/dtex |
| Rek bij breuk | 20 ± 2 % |
| Elastische rek | 5,5 ± 0,6 % |
| CV van lineaire dichtheid | ≤ 2,0 % |
| CV van taaiheid | ≤ 6,5 % |
| CV van rek | ≤ 4,0 % |
| Olieopname | 1,0-1,2 g |
| Vocht absorptie | ≤ 0,03 % |
| Kleuropties | Standaard & Aangepaste Pantone-kleuren |
| Verpakking | 5-7 kg klosjes; 4 klosjes/zak of karton |
| Leveringscapaciteit | 2.500 ton/maand |
| MOQ | 100 kg (voorraad); 1.000 kg voor volledige aanpassing |
| Levertijd | 7-15 werkdagen |
| Verzendvoorwaarden | FOB, EXW, CFR, CIF |
| Betalingsvoorwaarden | LC, TT, D/P, betaling van kleine bedragen |
| Certificeringen | ISO 9001; SGS-testen beschikbaar |
| Industrie | Voorbeelden van gebruik |
|---|---|
| Singelband & riemen | Veiligheidsgordels, bagageriemen, industriële singelband |
| Touwen & koord | Klimtouwen, maritieme lijnen, veiligheidsharnaslussen |
| Technische textiel | Filterdoeknaden, geotextielstiksels, anti-valnetten |
| Automotive | Airbag-naaien, interieurbekleding, kabelbescherming |
| Buiten & Marine | Schaduwnetten, bootdek-touwen, tentverstevigingen |
| Verpakking | Versterkt naaien op bulkzakken, zaksluitingen, palletvastzetting |
| Sport & Vrije tijd | Parachutekoorden, rugzakriemen, fitnessapparatuur singelband |
Contactpersoon: lilia
Tel.: +86 13924757121